BioStar 2 establece el nuevo estándar en seguridad. La poderosa estructura de control de acceso biométrico proporciona a los integradores de sistemas la capacidad para fácilmente integrarse con sistemas de terceros, y permite a los desarrolladores de software construir nuevas aplicaciones y funciones en base a BioStar 2. La accesibilidad a BioStar 2 y sus APIs se extiende más allá, a través de servicios en la nube.
La aplicación BioStar 2 Móvil proporciona a los administradores y operadores la libertad para administrar BioStar 2 en cualquier lugar. BioStar 2 móvil se desarrolla utilizando BioStar 2 API.
BioStar 1 Edición Extendida ofrece características para control de acceso potentes y exhaustivas para empresas de pequeñas a medianas. La Edición Estándar controla hasta 512 dispositivos de control de acceso y ofrece integración de cámaras IP/NVR, múltiples zonas de control de acceso, notificación por email, mapas visuales y más.
Modelos | Descripción |
---|---|
BioStar2-BAS | BioStar 2 Basic Edition with S/W License. |
BioStar2-STD | BioStar 2 Standard Edition with S/W License. |
BioStar2-ADV | BioStar 2 Advanced Edition with S/W License. |
BioStar2-PRO | BioStar 2 Professional Edition with S/W License. |
BioStar2-ENT | BioStar 2 Enterprise Edition with S/W License. |
BioStar2-TA-STD | BioStar2 Time Attendance Standard Edition License Module. |
BioStar2-TA-ADV | BioStar2 Time Attendance Advanced Edition License Module. |
BioStar2 TA-PRO | BioStar2 Time Attendance Professional Edition License Module. |
Artículos | Inicial(gratis) | Básico | Estándar | Avanzado | Profesional | Sistema Centralizado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de Acceso | Cantidad de puertas | 6 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1000 |
Cantidad máxima de dispositivos conectados | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
Cantidad máxima de niveles de acceso | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
Cantidad máxima de grupos de acceso | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
Cantidad máxima de grupos de acceso por usuario | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Cantidad máxima de niveles de acceso por grupo de acceso | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
Sincronización automática del grupo de acceso | v | v | v | v | v | v | |
Control de Acceso | Cantidad máxima de tarjetas por usuario | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Cantidad máxima de huellas dactilares por usuario | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Sincronización automática del usuario | v | v | v | v | v | v | |
Tarjeta de acceso | v | v | v | v | v | v | |
Tarjetas de credenciales de seguridad | v | v | v | v | v | v | |
Tarjeta iCLASS Seos | v | v | v | v | v | v | |
Informes de desactivación de usuario | v | v | v | v | v | v | |
Campo personalizado | v | v | v | v | v | v | |
Control de ascensor | Cantidad máxima de ascensores | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Cantidad máxima de pisos por ascensor | - | - | - | 192 | 192 | 192 | |
Cantidad máxima de niveles por piso | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
Zonas | Antirretorno | △(Door) | △(Door) | v | v | v | v |
Alarma de incendios | - | - | v | v | v | v | |
Programación de bloqueo/desbloqueo | - | - | v | v | v | v | |
Alarma de intrusión en el área | - | - | v | v | v | v | |
Zona de enganche | - | - | v | v | v | v | |
Zona de reuniones | - | - | v | v | v | v | |
Características avanzadas | Tablero | v | v | v | v | v | v |
Nube | - | - | v | v | v | v | |
Servidor API Local | - | - | v | v | v | v | |
Identificación de servidor | - | - | - | v | v | v | |
Registro de auditoría | v | v | v | v | v | v | |
Horario de verano | v | v | v | v | v | v | |
Autenticación doble | v | v | v | v | v | v | |
Monitoreo | Mapa gráfico | - | - | - | v | v | v |
Artículos | Inicial(gratis) | Estándar | Avanzado | Profesional |
---|---|---|---|---|
No. de Usuarios | 100 | 500 | 1,000 | Ilimitada |
Artículos | Inicial(gratis) | Licencia de video |
---|---|---|
Registros de video | - | v |
BioStar 2 Básico | BioStar 2 TA | ||
---|---|---|---|
Tiempo de Asistencia | Número de Horarios | Sin Limite | Sin Limite |
Calendarios de AsistenciaApp | 1 | Sin Limite | |
Número de Usuarios por Calendario | 99 | Sin Limite | |
Administracion de Calendario | Fijo/Diario Flexible | Fijo/Diario Flexible | |
BioStar Móvil App | Sin Limites | Sin Limites |
Copyright © 2017 Grupo Monve, C.A. RIF J-40185924-0, Todos lo Derechos Reservados.