BioEntry P2 es un dispositivo de control de acceso de huella digital compacto que presenta la tecnología biométrica y la plataforma de seguridad de próxima generación de Suprema. Este dispositivo ofrece un rendimiento y seguridad líderes en su clase al presentar el último algoritmo de huellas dactilares de Suprema junto con una potente CPU de 1.0 GHz. BioEntry P2 también ofrece una mayor flexibilidad en el diseño del sistema con la lectura de tarjetas múltiples con tecnología de tarjeta RFID de doble frecuencia.
Modelo | Opciones RF | Compatibilidad | |
---|---|---|---|
BEP2-OD | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa | BioStar 2 | |
BEP2-OA | 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
Biometría | Huella Dactilar | ||
---|---|---|---|
Tipo de Sensor | Sensor óptico OP6 | ||
Template | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | ||
Extractor / Matcher | MINEX certified and compliant | ||
CPU | 1.0 GHz | ||
Memoria | 8GB Flash + 64MB RAM | ||
Usuarios Máximos | 10.000 (1:1), 10.000(1:N) | Eventos Máximos | 1.000.000 |
LED | Multicolor LED | ||
Sonido | Multi-tone Buzzer | ||
Comunicación | TCP/IP, RS485, Wiegand, TTL, Rele | ||
Relé | 1 | ||
Entrada TTL | 2 | ||
Wiegand (Entrada/Salida) | 1 | ||
Tamper | Si | ||
Alimentación | DC 12V | ||
Temperatura de operación | 20°C ~ 50°C | ||
Humedad de operación | 0% ~ 80%, non-condensing | ||
Dimensiones (WxHxD) | 50mm x 164mm x 37.5mm | ||
Peso | 162g |
Es el terminal de reconocimiento facial más avanzado que ofrece las mejores características del mundo
Leer Más →Es el terminal más avanzado de control de acceso y asistencia por huella dactilar
Leer Más →Combina un nuevo y potente procesador, con un sensor óptico de huella de nueva generación
Leer Más →Copyright © 2017 Grupo Monve, C.A. RIF J-40185924-0, Todos lo Derechos Reservados.