BioStar 1 es un software de administración para control de accesos y asistencias con una arquitectura de sistema basada en TCP/IP para dispositivos y terminales inteligentes IP. BioStar 1 se extiende más allá de los sistemas convencionales al combinar identificación biométrica para aplicaciones tanto de control de accesos como de asistencias.
BioStar 1 Edición Básica es una solución ideal para empresas pequeñas. El software soporta hasta 20 dispositivos y proporciona una variedad de características básicas tales como monitoreo de eventos, características básicas de control de asistencias y reportes.
BioStar 1 Edición Extendida ofrece características para control de acceso potentes y exhaustivas para empresas de pequeñas a medianas. La Edición Estándar controla hasta 512 dispositivos de control de acceso y ofrece integración de cámaras IP/NVR, múltiples zonas de control de acceso, notificación por email, mapas visuales y más.
Modelos | Tipo | Descripción |
---|---|---|
BioStar1 Básico | Gratis | Software de Acceso y asistencia estándar. |
BioStar1 SE | Licencia | Software de Acceso y asistencia estándar con opciones extendidas. |
BioStar 1 Básico | BioStar 1 SE | ||
---|---|---|---|
Sistema | Licencia | Gratis | Código / USB Dongle |
Sistema Operativo | Windows | Windows | |
Base de Datos | SQL, MySQL, Oracle | SQL, MySQL, Oracle | |
Macheo en Servidor | No | Si | |
Max Dispositivos | 20 | 512 | |
Clientes Concurrentes | 2 | 32 | |
Control de Acceso | Grupos de Acceso | 128 | 128 |
Dispositivos Maximos | 20 | 512 | |
Puertas | 20 | 512 | |
Zona | No | Antipassback, Límite de Entrada, Alarma de Incendio, Muster | |
notificaciones por Email | No | Si | |
Lista de Acceso | No | Si | |
Mapa Visual | No | Si | |
monitoreo de Eventos | Si | Si | |
Cámaras IP | No | Si | |
Integración NVR | No | Si | |
administración de Elevadores | No | 120 pisos | |
Control de Asistencia | Calculo de Tiempo de Trabajo | Si | Si |
administración de Turnos | Semanal | Diaria/Semanal | |
administración de Elevadores | 128 | 128 | |
Administracion de Días Festivos y Ausencias | Si | Si | |
Reportes | Si | Si |
Copyright © 2017 Grupo Monve, C.A. RIF J-40185924-0, Todos lo Derechos Reservados.