
BioMini Combo se ha diseñado para proporcionar soluciones de seguridad de autenticación con dos factores para fines de autenticación. El escáner cuenta con el sensor óptico Slim que es el más reciente de Suprema y un área de captura de gran tamaño para facilitar la captura. La funcionalidad de lector de tarjetas inteligentes y la tecnología avanzada de detección de dedo vivo que mejora la seguridad hacen que BioMini Combo sea una plataforma segura para desarrolladores.
| Modelo | Compatibilidad |
|---|---|
| BioMini Combo | BioMini SDK/Imagen SDK |
| Biometría | Huella Dactilar | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de Sensor | Sensor óptico Slim | ||
| Deteccion de Dedo Vivo | Si | ||
| Tarjeta de contacto | ISO 7816 Class A/B/C (5V,3.0V,1.8V) T=0, T=1 EMV2000 contact card con SAM Slot(opcional,max 2x SAM) | ||
| Opciones RF | Jewel, Mifare Ultralight, Felica, Felica lite, Mifare, DesFire 13.56MHz +/- 7KHz | ||
| Tamaño de Imagen | 320 x 480 pixels | ||
| Resolución | 500 DPI/256 Grises | ||
| Tamaño de la placa | 18 mm x 25.4 mm | ||
| Área de Sensor | 17 x 25 mm | ||
| Comunicación | 2.0 CCID, PC/SC driver | ||
| Temperatura de operación | -10°C a 50°C | ||
| Dimensiones (WxHxD) | 95.7 mm x 114.8 mm x 52.6 mm | ||
Es un escáner de huellas dactilares certificado por FAP20 con una gama de tecnologías de vanguardia
Leer Más →Es adecuado para aplicaciones en donde el enrolamiento y autentificación de huella puede ser realizado en móviles, PCs y sistemas basados en red
Leer Más →Es la solución biométrica ideal para escritorio y entornos de red complejos, diseñado para brindar el más alto nivel de seguridad biométrica
Leer Más →Copyright © 2017 Grupo Monve, C.A. RIF J-40185924-0, Todos lo Derechos Reservados.